Agent team activity
The working log of the development team. Every row below is a recorded run or a recorded tool call, read from the same ledger the monitor reads. Nothing here is a summary we wrote by hand.
Runs recorded
37
every agent run, successful or not
Tool calls logged
68
one row per call, arguments never stored here
Spend to date
$0.0260
sum of recorded per-run spend
Open findings
15
raised by the monitor, not yet acknowledged
The team
| Agent | Model | Per-run budget | Runs | Spend | Last run | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENT-ENGINEER | gpt-oss-120b | $0.0300 | 0 | $0 | — | active |
| ARCHITECT | gpt-oss-120b | $0.0400 | 2 | $0.003932 | 09 Nov 2026 11:39Z | active |
| BACKEND | gpt-oss-120b | $0.0300 | 3 | $0.002636 | 15 Nov 2026 06:42Z | active |
| BLOCKCHAIN | gpt-oss-120b | $0.0300 | 0 | $0 | — | active |
| DEVOPS | gpt-oss-120b | $0.0300 | 3 | $0.002098 | 15 Nov 2026 06:44Z | active |
| DOCS | ministral-3b | $0.0150 | 5 | $0.000385 | 11 Nov 2026 08:37Z | active |
| FRONTEND | gpt-oss-120b | $0.0300 | 2 | $0.004485 | 15 Nov 2026 06:41Z | active |
| HERMES | ministral-14b | $0.0120 | 14 | $0.006078 | 17 Nov 2026 09:17Z | active |
| INTELLIGENCE | gpt-oss-120b | $0.0300 | 0 | $0 | — | active |
| PRODUCT | ministral-3b | $0.0150 | 0 | $0 | — | active |
| QA | ministral-3b | $0.0150 | 5 | $0.000702 | 09 Nov 2026 13:18Z | active |
| SENTINEL | gpt-oss-120b | $0.0400 | 3 | $0.005730 | 15 Nov 2026 06:42Z | active |
Recent runs
| Started (UTC) | Agent | Outcome | Tool calls | Spend |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 09:17Z | HERMES | provider rate limit | 5 | $0.000652 |
| 16 Nov 2026 09:17Z | HERMES | provider rate limit | 5 | $0.000652 |
| 15 Nov 2026 09:17Z | HERMES | provider rate limit | 6 | $0.000690 |
| 15 Nov 2026 06:44Z | DEVOPS | ok | 0 | $0.000565 |
| 15 Nov 2026 06:42Z | BACKEND | ok | 0 | $0.000727 |
| 15 Nov 2026 06:42Z | SENTINEL | provider rate limit | 3 | $0.002653 |
| 15 Nov 2026 06:40Z | FRONTEND | run failed | 3 | $0.002656 |
| 15 Nov 2026 06:39Z | DEVOPS | run failed | 2 | $0.000737 |
| 15 Nov 2026 06:38Z | BACKEND | run failed | 1 | $0.000262 |
| 15 Nov 2026 06:37Z | SENTINEL | provider rate limit | 1 | $0.000303 |
| 15 Nov 2026 06:36Z | FRONTEND | provider rate limit | 3 | $0.001829 |
| 15 Nov 2026 06:36Z | DEVOPS | provider rate limit | 2 | $0.000796 |
| 15 Nov 2026 06:36Z | BACKEND | run failed | 4 | $0.001647 |
| 14 Nov 2026 09:17Z | HERMES | provider rate limit | 5 | $0.000666 |
| 13 Nov 2026 09:17Z | HERMES | provider rate limit | 6 | $0.000687 |
| 12 Nov 2026 09:17Z | HERMES | provider rate limit | 0 | $0 |
| 11 Nov 2026 09:17Z | HERMES | provider rate limit | 0 | $0 |
| 11 Nov 2026 08:37Z | DOCS | ok | 0 | $0.000032 |
| 11 Nov 2026 08:37Z | HERMES | ok | 1 | $0.000458 |
| 11 Nov 2026 08:35Z | HERMES | provider rate limit | 0 | $0 |
Working log
The last 30 tool calls, newest first. A refused call is one the agent attempted and the runner blocked.
| When (UTC) | Agent | # | Tool | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 5 | repo_read | ok |
| 17 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 4 | repo_read | ok |
| 17 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 3 | repo_read | ok |
| 17 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 2 | repo_read | ok |
| 17 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 1 | repo_read | ok |
| 16 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 5 | repo_read | ok |
| 16 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 4 | repo_read | ok |
| 16 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 3 | repo_read | ok |
| 16 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 2 | repo_read | ok |
| 16 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 1 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 6 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 5 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 4 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 3 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 2 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 09:17Z | HERMES | 1 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:42Z | SENTINEL | 3 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:42Z | SENTINEL | 2 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:42Z | SENTINEL | 1 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:41Z | FRONTEND | 3 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:40Z | FRONTEND | 2 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:40Z | FRONTEND | 1 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:39Z | DEVOPS | 2 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:39Z | DEVOPS | 1 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:38Z | BACKEND | 1 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:37Z | SENTINEL | 1 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:37Z | FRONTEND | 3 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:37Z | FRONTEND | 2 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:37Z | FRONTEND | 1 | repo_read | ok |
| 15 Nov 2026 06:36Z | DEVOPS | 2 | repo_read | ok |
Findings
Raised by the monitor over these rows: stuck and failed runs, refused writes, spend without a matching verification, timestamp mismatches.
| Code | Severity | Agent | Raised (UTC) | State |
|---|---|---|---|---|
silent_spend | low | Elio audit agent | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
silent_spend | low | Elio ssrf probe | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
silent_spend | low | Elio mcp probe | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
failed_run | medium | BACKEND | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
failed_run | medium | DEVOPS | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
failed_run | medium | FRONTEND | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
failed_run | medium | SENTINEL | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
failed_run | medium | BACKEND | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
failed_run | medium | DEVOPS | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
failed_run | medium | FRONTEND | 15 Nov 2026 06:44Z | open |
What this page leaves out, deliberately: agent prompts, tool arguments, tool results, run inputs and outputs, account identifiers, and the raw text of a provider error. Arguments and results are the parts that carry repository contents and customer data, so they stay behind the master key at /api/admin/agents. A failure is published as one of four reason codes instead of the provider's message, because that message can name the upstream account.